Zend2
Tags: noneDamit schon mal wenigstens ein Proxy in meiner Rangliste ist, beginne ich mit Zend2.
| Kriterium | Bewertung | Punkte |
|---|---|---|
| Kosten | ist absolut gratis | 10 |
| Geschwindigkeit | ich komme auf ca. 1Mbit | 6 |
| Seriösität | Die whois-Daten scheinen mir nicht seriös. Auch sonst ist kein Impressum oder sonstiges zu finden. | 0 |
| Werbung | Die Werbung ist doch recht störend. | 2 |
| Handhabung | Ein typischer Webproxy. Eigentlich recht einfach, man muss auf der Startseite aber an relativ viel Werbung vorbei, bevor man starten kann. | 7 |
| Anonymität | Verwendet eine IP aus den USA und die Client-Ip wird nicht weitergereicht. Allerdings kommt Browserversion etc. dennoch durch. | 6 |
| Summe | Um schnell mal eine Seite zu testen ok, aber nicht um anonym und schon garnicht sicher zu surfen. | 31 |
In Summe ergibt das 31 von 60 möglichen Punkten.


